Einzugsgebiet: | Biologische Reinigung: | ||
Anlagegrösse | 43‘000 Einwohner-Werte (Einwohner /Industrie / Gewerbe) | Biologische Stufe | 3 x 2185 = 6550 m3 Beckenvolumen |
Abwassermengen | 9‘600 m3/d | Nachklärung | 3 x 1285 = 3855 m3 Beckenvolumen |
Zulaufmenge max. | 1‘400 l/s (maximal bei Regenwetter über Regenbecken) | Brauchwasseranlage | 6-10 bar für Reinigungs-/Spülzwecke |
Zulaufmenge Qtw | 67 l/s (Trockenwetter) | ||
Mechanische Reinigung: | Schlammbehandlung: | ||
Regen-, Havariebecken | 405 m3 (Fang-) + 405 m3 Durchlaufbecken | Schlamm-Stapler | 440 m3 |
Grobrechen | 1 Stk. mit 20 mm Stababstand | Faulturm | 2 x 750 m3 |
Feinrechen | 2 Stk. mit 3 mm Stababstand | Schlamm-Entwässerung | 12 m3/h |
Sandfang | 2 Stk. à 102 m3 | Gasometer Speichervolumen | 860 m3 |
Hebewerk | 3 Pumpen je 150 l/s | Blockheizkraftwerk | 1 Blockkraftheizwerk 125 kw/h |
Personal: | |||
Mitarbeiter | 4 Personen | ||
Bereitschaft | 365 Tage/Jahr mind. 4h pro Tag besetzt |
1. Zulaufkanal
2. Grobrechengebäude
3. Sand-/Fettfang
4. Feinrechengebäude
5. Regen-/Havariebecken
6. Hebewerk
7. Biologiebecken
8. Nachklärbecken
9. Ablaufmessung/Auslaufgebäude
10. Gebläsestation
11. Fällmittelanlage (UG)
12. ÜSS-Entwässerung